PROFIL WILAYAH DESA TANJUNG SAWIT
| 1. | Luas Wilayah | LUAS (ha/m2) | |
| Luas Pemukiman | : | 120 ha/m2 | |
| Luas Pekarangan | : | 120 ha/m2 | |
| Luas Perkebunan Perorangan | : | 960 ha/m2 | |
| Luas Kebun Desa | : | 8 ha/m2 | |
| Luas Lapangan Olahraga | : | 2 ha/m2 | |
| Perkantoran Pemerintahan | : | 2 ha/m2 | |
| Luas Kuburan | : | 1.5 ha/m2 | |
| Luas Tempat Pembuangan Sampah | : | 0.5 ha/m2 | |
| Luas Bangunan Sekolah | : | 3 ha/m2 | |
| Luas Pertokoan | : | 6.4 ha/m2 | |
| Luas Fasilitas Pasar | : | 3.1 ha/m2 | |
| Luas Jalan | : | 6.72 ha/m2 | |
| Luas Usaha Perikanan | : | 1.5 ha/m2 | |
| 2. | Batas Wilayah | ||
| Batas | Kelurahan | Kecamatan | |
| Sebelah Utara | Jl. Negara | Tapung | |
| Sebelah Selatan | Petapahan | Tapung | |
| Sebelah Timur | Indrapuri | Tapung | |
| Sebelah Barat | Petapahan | Tapung | |
